Eโ costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed รจ munita di corrimano.
Per rientrare nella normativa europea, la scala di serie รจ fornita con due stabilizzatori laterali richiudibili in modo da evitare il ribaltamento della scala durante lโutilizzo.
Sono disponibili 4 versioni:
โข CCBS/A (foto A, da 4 a 13 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con molla;
โข CCBS/MA (foto B, da 4 a 20 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 manici sagomati in acciaio (sono escluse le ruote anteriori);
โข CCBS/P (foto C, da 4 a 20 gradini): 2 ruote fi sse posteriori ed un kit dispositivo frenante anteriore composto da 2 ruote
piroettanti ed un pedale freno.
โข CCBS/F (foto D, da 4 a 20 gradini): 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori con freno a leva.
ATTENZIONE: nelle versioni P ed F lโoperatore รจ obbligato ad azionare il freno prima di ogni utilizzo.
Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.
NON SALDATI NEโ RIBATTUTI
Condividi questo prodotto
Vuoi acquistare una delle nostre scale? Richiedi ora un preventivo!
| Codice | Gradini* | A | B | C | D | E | G | H | Peso | Peso** | Quantitร | Aggiungi Ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1804A | 4 | 1000 | 2000 | 1270 | 660 | 1130 | 2850 | 530 | 29,6kg | 34,2kg |
| |
| S1805A | 5 | 1250 | 2250 | 1270 | 690 | 1290 | 3100 | 550 | 32,9kg | 37,6kg |
| |
| S1806A | 6 | 1500 | 2500 | 1530 | 720 | 1450 | 3350 | 570 | 36,7kg | 41,4kg |
| |
| S1807A | 7 | 1750 | 2750 | 1530 | 750 | 1580 | 3600 | 590 | 40,8kg | 45,6kg |
| |
| S1808A | 8 | 2000 | 3000 | 1830 | 780 | 1740 | 3850 | 610 | 45,5kg | 50,2kg |
| |
| S1809A | 9 | 2250 | 3250 | 1830 | 810 | 1900 | 4100 | 630 | 50,3kg | 55,2kg |
| |
| S1810A | 10 | 2500 | 3500 | 2710 | 840 | 2040 | 4350 | 650 | 55,7kg | 61,6kg |
| |
| S1811A | 11 | 2750 | 3750 | 2710 | 870 | 2200 | 4600 | 670 | 62,4kg | 67,4kg |
| |
| S1812A | 12 | 3000 | 4000 | 3070 | 900 | 2320 | 4850 | 690 | 68,6kg | 73,6kg |
| |
| S1813A | 13 | 3250 | 4250 | 3070 | 930 | 2450 | 5100 | 710 | 75,1kg | 80,2kg |
| |
| S1814A | 14 | 3500 | 4500 | 3460 | 960 | 2630 | 5350 | 730 | 82,1kg | 87,2kg |
| |
| S1815A | 15 | 3750 | 4750 | 3460 | 990 | 2790 | 5600 | 750 | 89,4kg | 94,6kg |
| |
| S1816A | 16 | 4000 | 5000 | 3680 | 1020 | 2950 | 5850 | 770 | 97,2kg | 102,4kg |
| |
| S1817A*** | 17 | 4250 | 5250 | 3900 | 1050 | 3110 | 6100 | 790 | 105kg | 110kg |
| |
| S1818A*** | 18 | 4500 | 5500 | 4120 | 1080 | 3260 | 6350 | 810 | 113kg | 118kg |
| |
| S1819A*** | 19 | 4750 | 5750 | 4340 | 1110 | 3430 | 6600 | 830 | 120kg | 126kg |
| |
| S1820A*** | 20 | 5000 | 6000 | 4560 | 1140 | 3590 | 6850 | 850 | 128kg | 133kg |
|
Tutti i dati tecnici da sapere prima di acquistare uno dei nostri prodotti
PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: Acciaio inox (60ร20 mm + 40ร20 mm + 30ร15 mm)
PIANEROTTOLO: Alluminio antiscivolo 490ร490 mm
RUOTE: Posteriori รธ 140 mm, anteriori รธ 100 mm
GRADINI: Alluminio antiscivolo 150ร23 mm
LARGHEZZA SOMMITร: 490 mm
NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 131-2, UNI EN 131-7;
Tutti i modelli di scale piรน adatti alle tue esigenze