Costruito con tubi in acciaio zincato, si compone di elementi scala verticali (montanti sezione tonda ø 48 mm e gradini sezione rettangolare 40×20 mm antiscivolo) e di elementi orizzontali di giunzione a sezione doppia ovale 30×15 mm. Facile da trasportare, leggero, pratico e sicuro.
Condividi questo prodotto
Vuoi acquistare una delle nostre scale? Richiedi ora un preventivo!
Codice | Total structure height | 3,0mt | 3,5mt | 4,5mt | 5,0mt | 6,0mt | 6,5mt | 7,5mt | 8,0mt | 9,0mt | 9,5mt | 10,5mt | 11,0mt | 12,0mt | 12,5mt | 13,5mt | Quantità | Aggiungi Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7000F | Base con ruote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
S7005 | Elemento scala da 1,50mt | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| |
S7010 | Elemento Giunzione | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| |
S7020L | Tirante lungo a croce | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| |
S7020M | Tirante medio | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| |
S7003 | Elemento scala da 1,00mt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| |
S7020C | Tirante corto | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| |
S7050 | Supporto resinato in alluminio con botola | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |
S7060 | Supporto resinato in alluminio senza botola * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |
S7070 | Fermapiede longitudinale lato dei 2,00mt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
S7071 | Fermapiede trasversale lato dei 1,20mt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
S7080 | Tavola in legno da 2,00mt |
| ||||||||||||||||
S7030 | Parapetto di lavoro con cuneo diam. 48mm | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| |
S7040 | Stabilizzatore | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |
S7041 | Puntone per stabilizzatore | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |
S7090 | Controventature | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |
Peso | 189kg | 201kg | 223kg | 274kg | 325kg | 337kg | 398kg | 411kg | 471kg | 484kg | 506kg | 557kg | 579kg | 592kg | 614kg |
|
Tutti i dati tecnici da sapere prima di acquistare uno dei nostri prodotti
PORTATA: 200 kg x mq
GRADINI: acciaio zincato 40×20 mm
RUOTE: piroettanti con freno ø 200 mm
DIMENSIONE DELLA BASE: 1200×2000 mm
ALTEZZA PIANO MASSIMO: 12500 mm
ALTEZZA TOTALE STRUTTURA: 13500 mm
NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 1004
Tutti i modelli di scale più adatti alle tue esigenze
Via Uruguay, 33
35127 Padova – Italy
Tel. +39 049-0998756
info@italscalesrl.it
P.Iva 04992780280
Privacy Policy | Cookie Policy