Eโ costruita con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo ed รจ munita di corrimano.
Sono disponibili 2 versioni:
โข DBR/A (da 4 a 13 gradini): senza ruote;
โข DBR/AA (da 4 a 13 gradini): con 4 ruote piroettanti con molla.
Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.
NON SALDATI NEโ RIBATTUTI
Condividi questo prodotto
Vuoi acquistare una delle nostre scale? Richiedi ora un preventivo!
| Codice | Gradini* | A | B | E | G | H | Peso | Quantitร | Aggiungi Ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0354A | 4+4 | 1000 | 2000 | 1450 | 2850 | 600 | 48kg |
| |
| S0355A | 5+5 | 1250 | 2250 | 1750 | 3100 | 620 | 55kg |
| |
| S0356A | 6+6 | 1500 | 2500 | 2050 | 3350 | 640 | 62kg |
| |
| S0357A | 7+7 | 1750 | 2750 | 2350 | 3600 | 660 | 69kg |
| |
| S0358A | 8+8 | 2000 | 3000 | 2650 | 3850 | 680 | 75kg |
| |
| S0359A | 9+9 | 2250 | 3250 | 2950 | 4100 | 700 | 82kg |
| |
| S0360A | 10+10 | 2500 | 3500 | 3250 | 4350 | 720 | 88kg |
| |
| S0361A | 11+11 | 2750 | 3750 | 3550 | 4600 | 740 | 95kg |
| |
| S0362A | 12+12 | 3000 | 4000 | 3850 | 4850 | 760 | 102kg |
| |
| S0363A | 13+13 | 3250 | 4250 | 4150 | 5100 | 780 | 109kg |
|
Tutti i dati tecnici da sapere prima di acquistare uno dei nostri prodotti
PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)
FIANCATE: acciaio inox (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 450×690 mm
RUOTE: piroettanti รธ 100 mm
GRADINI: alluminio antiscivolo 150×23 mm
LARGHEZZA SOMMITร: 450 mm
NORMA DI SICUREZZA: D. Lgs. nยฐ 81/2008
Tutti i modelli di scale piรน adatti alle tue esigenze