Scala con montanti in alluminio e gradini a piolo in alluminio antiscivolo. Ha la possibilità di essere usata in entrambi i sensi di salita grazie alle sue misure simmetriche ed ai puntali in gomma presenti in entrambe le estremità dei montanti.
Gradini: NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
Condividi questo prodotto
Vuoi acquistare una delle nostre scale? Richiedi ora un preventivo!
Codice | Gradini | A | B | C | D | E | F | G | H | Peso | Quantità | Aggiungi Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2003 | 3 | 795 | 1030 | 1095 | 415 | 390 | 70 | 2095 | 270 | 3,3 |
| |
S2004 | 4 | 1060 | 1295 | 1375 | 415 | 485 | 70 | 2360 | 270 | 4,1kg |
| |
S2005 | 5 | 1325 | 1560 | 1655 | 415 | 580 | 70 | 2625 | 270 | 4,9kg |
| |
S2006 | 6 | 1590 | 1825 | 1935 | 415 | 675 | 70 | 2890 | 270 | 5,7kg |
| |
S2007 | 7 | 1855 | 2090 | 2215 | 415 | 770 | 70 | 3155 | 270 | 6,5kg |
| |
S2008 | 8 | 2120 | 2355 | 2495 | 415 | 865 | 70 | 3420 | 270 | 7,3kg |
| |
S2009 | 9 | 2385 | 2620 | 2775 | 415 | 960 | 70 | 3685 | 270 | 8,1kg |
| |
S2010 | 10 | 2650 | 2885 | 3055 | 415 | 1055 | 70 | 3950 | 270 | 8,9kg |
| |
S2011 | 11 | 2915 | 3150 | 3335 | 415 | 1150 | 70 | 4215 | 270 | 9,7 |
| |
S2012 | 12 | 3180 | 3415 | 3615 | 415 | 1245 | 70 | 4480 | 270 | 10,5 |
| |
S2013 | 13 | 3445 | 3680 | 3895 | 415 | 1340 | 70 | 4745 | 270 | 11,3 |
| |
S2014 | 14 | 3710 | 3945 | 4175 | 415 | 1435 | 70 | 5010 | 270 | 12,1 |
| |
S2015 | 15 | 3975 | 4210 | 4455 | 415 | 1530 | 70 | 5275 | 270 | 12,9 |
|
Tutti i dati tecnici da sapere prima di acquistare uno dei nostri prodotti
PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)
GRADINI: Alluminio antiscivolo 35×24 mm
MONTANTI: Alluminio anodizzato 65×30 mm
LARGHEZZA SOMMITÀ: 415 mm
NORMA DI SICUREZZA: D. Lgs. n° 81/2008
Tutti i modelli di scale più adatti alle tue esigenze
Via Uruguay, 33
35127 Padova – Italy
Tel. +39 049-0998756
info@italscalesrl.it
P.Iva 04992780280
Privacy Policy | Cookie Policy
By Web Elettronica – realizzazione siti web